期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263221 | 03 | 小 | |||
3263220 | 17:15 | 3+1+6=10 | 19 | 大 | 错 |
3263219 | 17:11 | 4+9+7=20 | 13 | 小 | 错 |
3263218 | 17:08 | 2+4+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3263217 | 17:04 | 1+9+6=16 | 14 | 大 | 对 |
3263216 | 17:01 | 3+7+3=13 | 19 | 大 | 错 |
3263215 | 16:57 | 9+1+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3263214 | 16:54 | 6+8+9=23 | 09 | 小 | 错 |
3263213 | 16:50 | 4+6+8=18 | 12 | 小 | 错 |
3263212 | 16:47 | 3+3+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3263211 | 16:43 | 3+9+3=15 | 08 | 小 | 错 |
3263210 | 16:40 | 0+6+2=08 | 08 | 小 | 对 |
3263209 | 16:36 | 1+2+5=08 | 20 | 大 | 错 |
3263208 | 16:33 | 8+8+3=19 | 15 | 大 | 对 |
3263207 | 16:29 | 6+0+5=11 | 18 | 大 | 错 |
3263206 | 16:26 | 5+6+3=14 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263220 | 10 | 小 | 双 | ||
3263219 | 20 | 大 | 双 | ||
3263218 | 08 | 小 | 双 | ||
3263217 | 16 | 大 | 双 | ||
3263216 | 13 | 小 | 单 | ||
3263215 | 16 | 大 | 双 | ||
3263214 | 23 | 大 | 单 | ||
3263213 | 18 | 大 | 双 | ||
3263212 | 06 | 小 | 双 | ||
3263211 | 15 | 大 | 单 | ||
3263210 | 08 | 小 | 双 | ||
3263209 | 08 | 小 | 双 | ||
3263208 | 19 | 大 | 单 | ||
3263207 | 11 | 小 | 单 | ||
3263206 | 14 | 大 | 双 | ||
3263205 | 05 | 小 | 单 | ||
3263204 | 12 | 小 | 双 | ||
3263203 | 15 | 大 | 单 | ||
3263202 | 12 | 小 | 双 | ||
3263201 | 10 | 小 | 双 | ||
3263200 | 18 | 大 | 双 | ||
3263199 | 07 | 小 | 单 | ||
3263198 | 15 | 大 | 单 | ||
3263197 | 14 | 大 | 双 | ||
3263196 | 14 | 大 | 双 | ||
3263195 | 14 | 大 | 双 | ||
3263194 | 20 | 大 | 双 | ||
3263193 | 07 | 小 | 单 | ||
3263192 | 08 | 小 | 双 | ||
3263191 | 12 | 小 | 双 | ||
3263190 | 21 | 大 | 单 | ||
3263189 | 06 | 小 | 双 | ||
3263188 | 16 | 大 | 双 | ||
3263187 | 07 | 小 | 单 | ||
3263186 | 06 | 小 | 双 | ||
3263185 | 18 | 大 | 双 | ||
3263184 | 14 | 大 | 双 | ||
3263183 | 19 | 大 | 单 | ||
3263182 | 16 | 大 | 双 | ||
3263181 | 13 | 小 | 单 | ||
3263180 | 05 | 小 | 单 | ||
3263179 | 18 | 大 | 双 | ||
3263178 | 10 | 小 | 双 | ||
3263177 | 13 | 小 | 单 | ||
3263176 | 21 | 大 | 单 | ||
3263175 | 05 | 小 | 单 | ||
3263174 | 18 | 大 | 双 | ||
3263173 | 13 | 小 | 单 | ||
3263172 | 04 | 小 | 双 | ||
3263171 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 18 11 16 18 24 16 09 13 24 |