期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263203 | 14 | 双 | |||
3263202 | 16:12 | 2+6+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3263201 | 16:08 | 1+5+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3263200 | 16:05 | 7+6+5=18 | 19 | 单 | 错 |
3263199 | 16:01 | 7+0+0=07 | 20 | 双 | 错 |
3263198 | 15:58 | 9+3+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3263197 | 15:54 | 9+0+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3263196 | 15:51 | 6+4+4=14 | 11 | 单 | 错 |
3263195 | 15:47 | 6+3+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3263194 | 15:44 | 6+6+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3263193 | 15:40 | 4+2+1=07 | 10 | 双 | 错 |
3263192 | 15:37 | 4+0+4=08 | 06 | 双 | 对 |
3263191 | 15:33 | 3+3+6=12 | 20 | 双 | 对 |
3263190 | 15:30 | 7+5+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3263189 | 15:26 | 4+2+0=06 | 10 | 双 | 对 |
3263188 | 15:23 | 5+6+5=16 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263202 | 12 | 小 | 双 | ||
3263201 | 10 | 小 | 双 | ||
3263200 | 18 | 大 | 双 | ||
3263199 | 07 | 小 | 单 | ||
3263198 | 15 | 大 | 单 | ||
3263197 | 14 | 大 | 双 | ||
3263196 | 14 | 大 | 双 | ||
3263195 | 14 | 大 | 双 | ||
3263194 | 20 | 大 | 双 | ||
3263193 | 07 | 小 | 单 | ||
3263192 | 08 | 小 | 双 | ||
3263191 | 12 | 小 | 双 | ||
3263190 | 21 | 大 | 单 | ||
3263189 | 06 | 小 | 双 | ||
3263188 | 16 | 大 | 双 | ||
3263187 | 07 | 小 | 单 | ||
3263186 | 06 | 小 | 双 | ||
3263185 | 18 | 大 | 双 | ||
3263184 | 14 | 大 | 双 | ||
3263183 | 19 | 大 | 单 | ||
3263182 | 16 | 大 | 双 | ||
3263181 | 13 | 小 | 单 | ||
3263180 | 05 | 小 | 单 | ||
3263179 | 18 | 大 | 双 | ||
3263178 | 10 | 小 | 双 | ||
3263177 | 13 | 小 | 单 | ||
3263176 | 21 | 大 | 单 | ||
3263175 | 05 | 小 | 单 | ||
3263174 | 18 | 大 | 双 | ||
3263173 | 13 | 小 | 单 | ||
3263172 | 04 | 小 | 双 | ||
3263171 | 13 | 小 | 单 | ||
3263170 | 12 | 小 | 双 | ||
3263169 | 14 | 大 | 双 | ||
3263168 | 14 | 大 | 双 | ||
3263167 | 14 | 大 | 双 | ||
3263166 | 07 | 小 | 单 | ||
3263165 | 13 | 小 | 单 | ||
3263164 | 16 | 大 | 双 | ||
3263163 | 19 | 大 | 单 | ||
3263162 | 14 | 大 | 双 | ||
3263161 | 19 | 大 | 单 | ||
3263160 | 13 | 小 | 单 | ||
3263159 | 09 | 小 | 单 | ||
3263158 | 14 | 大 | 双 | ||
3263157 | 17 | 大 | 单 | ||
3263156 | 09 | 小 | 单 | ||
3263155 | 16 | 大 | 双 | ||
3263154 | 11 | 小 | 单 | ||
3263153 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出08 13 23 19 16 10 11 07 18 19 |