期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263228 | 13 | 杀大双 | |||
3263227 | 17:39 | 6+8+5=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263226 | 17:36 | 6+1+6=13 | 03 | 杀大双 | 对 |
3263225 | 17:32 | 9+9+2=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3263224 | 17:29 | 0+1+5=06 | 25 | 杀小双 | 错 |
3263223 | 17:25 | 4+6+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3263222 | 17:22 | 8+7+8=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263221 | 17:18 | 7+1+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3263220 | 17:15 | 3+1+6=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3263219 | 17:11 | 4+9+7=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3263218 | 17:08 | 2+4+2=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263217 | 17:04 | 1+9+6=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3263216 | 17:01 | 3+7+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3263215 | 16:57 | 9+1+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3263214 | 16:54 | 6+8+9=23 | 23 | 杀小双 | 对 |
3263213 | 16:50 | 4+6+8=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263227 | 19 | 大 | 单 | ||
3263226 | 13 | 小 | 单 | ||
3263225 | 20 | 大 | 双 | ||
3263224 | 06 | 小 | 双 | ||
3263223 | 19 | 大 | 单 | ||
3263222 | 23 | 大 | 单 | ||
3263221 | 08 | 小 | 双 | ||
3263220 | 10 | 小 | 双 | ||
3263219 | 20 | 大 | 双 | ||
3263218 | 08 | 小 | 双 | ||
3263217 | 16 | 大 | 双 | ||
3263216 | 13 | 小 | 单 | ||
3263215 | 16 | 大 | 双 | ||
3263214 | 23 | 大 | 单 | ||
3263213 | 18 | 大 | 双 | ||
3263212 | 06 | 小 | 双 | ||
3263211 | 15 | 大 | 单 | ||
3263210 | 08 | 小 | 双 | ||
3263209 | 08 | 小 | 双 | ||
3263208 | 19 | 大 | 单 | ||
3263207 | 11 | 小 | 单 | ||
3263206 | 14 | 大 | 双 | ||
3263205 | 05 | 小 | 单 | ||
3263204 | 12 | 小 | 双 | ||
3263203 | 15 | 大 | 单 | ||
3263202 | 12 | 小 | 双 | ||
3263201 | 10 | 小 | 双 | ||
3263200 | 18 | 大 | 双 | ||
3263199 | 07 | 小 | 单 | ||
3263198 | 15 | 大 | 单 | ||
3263197 | 14 | 大 | 双 | ||
3263196 | 14 | 大 | 双 | ||
3263195 | 14 | 大 | 双 | ||
3263194 | 20 | 大 | 双 | ||
3263193 | 07 | 小 | 单 | ||
3263192 | 08 | 小 | 双 | ||
3263191 | 12 | 小 | 双 | ||
3263190 | 21 | 大 | 单 | ||
3263189 | 06 | 小 | 双 | ||
3263188 | 16 | 大 | 双 | ||
3263187 | 07 | 小 | 单 | ||
3263186 | 06 | 小 | 双 | ||
3263185 | 18 | 大 | 双 | ||
3263184 | 14 | 大 | 双 | ||
3263183 | 19 | 大 | 单 | ||
3263182 | 16 | 大 | 双 | ||
3263181 | 13 | 小 | 单 | ||
3263180 | 05 | 小 | 单 | ||
3263179 | 18 | 大 | 双 | ||
3263178 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
19后开出06 08 14 16 14 10 05 12 15 16 |